KBK Adelskalender 2023: Liri leder med fem kamper
Dette er spillerne med flest offisielle serie- og cupkamper for Kristiansund Ballklubb.
Bildeserien over viser alle spillere med over 100 kamper for Kristiansund Ballklubb (pr. 11.12.2023). Nederst i saken ser du listen over alle med kamper for KBK!
KBKs Adelskalender er nå oppdatert med 2023-sesongens kamper. Og det er fortsatt Liridon Kalludra som troner øverst. Svensken spilte 339 kamper for klubben i sesongene 2010–2022.
Andreas Hopmark har flest sesonger i mørkeblå drakt, og har andreplassen i antall spilte kamper. Kristiansunderen ligger bare fem kamper bak Kalludra, og kan overta førsteplassen i løpet av 2024-sesongen.
I år gikk Dan Peter Ulvestad forbi Tor Erik Torske, og har tredjeplassen med 290 kamper. KBK-kapteinen ligger altså godt an til en milepæl kommende sesong.
Flest scoringer
Torske har derimot en trygg målrekord. Sunndalingen scoret 83 mål på sine elleve sesonger i KBK. Blant dagens KBK-spillere var det Benjamin Stokke som scoret mest i 2023-sesongen og er nå på 34 mål totalt på tre sesonger.
Torgil Gjertsen har i 2023 klatret opp i topp ti-listen i antall KBK-kamper med sine 172.
Tusen takk til Fridtjof Bjerkås for sikker og trofast oppdatering av KBK Adelskalender gjennom hele sesongen!
Hele adelskalenderen
KAMPER | NAVN | MÅL | SESONGER |
339 | Liridon Kalludra | 56 | 13(2010-2022) |
334 | Andreas Hopmark | 18 | 16 (2008-2023 ) |
290 | Dan Peter Ulvestad | 25 | 11 (2013-2023) |
273 | Tor Erik Torske | 83 | 11 (06-11,13-17) |
249 | Aliou Coly | 11 | 10 (2014-2023) |
234 | Erlend Sivertsen | 14 | 13 (2009-2021) |
233 | Andreas Rødsand | 37 | 13(2004-2016)* |
205 | Roger Berntzen | 0 | 8 (2006-2013) |
172 | Torgil Øwre Gjertsen | 25 | 6(17-19/23)* |
171 | Sean McDermott | 0 | 7 (2017-2023) |
156 | Pål Erik Ulvestad | 0 | 9 (2012,14-21) |
153 | Amidou Diop | 14 | 8 (2016-2023) |
151 | Christoffer Aasbak | 9 | 7 (2017-2023) |
141 | Bendik Bye | 39 | 5(2018-2022) |
129 | Sverre Økland | 14 | 7 (2012-2018) |
124 | Sondre Sørli | 19 | 8(2014-2021) |
123 | Torbjørn Vik | 3 | 7 (2007-2013) |
118 | Daouda Karamoko Bamba | 43 | 5 (2014-2018) |
112 | Jonas Rønningen | 12 | 5 (2014-2018) |
112 | Christopé Psyché | 14 | 6 (2011-13,20) |
109 | Jean Alassane Mendy | 51 | 4 (2013-14-17) |
105 | Roar Henden | 8 | 7 (2005-2011)* |
105 | Joakim Bjerkås | 2 | 11 (2009-2019) |
104 | Christian Michelsen | 9 | 4 (2008-2012) |
97 | John Erik Klinge | 25 | 7 (2004-2010)* |
95 | Snorre Strand Nilsen | 8 | 3(2021-2023) |
92 | Mahmoud El Haj | 30 | 5(2010-2013,15) |
92 | Simon Dogan | 7 | 5 (2007-2011) |
92 | Conny Månsson | 0 | 5 (2014-2018) |
92 | Bent Sørmo | 3 | 4(2018-2021) |
89 | Jesper Strand Isaksen | 4 | 6(16-19,21-23) |
86 | Benjamin Stokke | 34 | 3 (2017-18/23) |
78 | Sander Erik Kartum | 10 | 3(2021-2023) |
76 | Espen Næss Lund | 5 | 3(2014-2016) |
74 | Tommy Edvardsen | 19 | 4 (2011-2014) |
74 | Brynjólfur Willumsson | 17 | 3(2021-2023) |
72 | Max Normann Williamsen | 3 | 5(2019-2023) |
70 | Amin Askar | 3 | 3(2020-22) |
69 | Asgeir Snekvik | 12 | 3 (2009-2011) |
61 | Flamur Kastrati | 8 | 4(2018_2021) |
60 | Jan Roger Angvik | 18 | 4 (06,07,11,12) |
59 | Bjørnar Bugge | 61 | 3 (2004-2006) |
55 | Leo Totev | 10 | 5(2004,06,2009) |
51 | Serigne Mor Mbaye | 0 | 7(2016-2023)* |
49 | Faris Pemi Moumbagna | 9 | 3(2020-2022) |
47 | Sebastian Jarl | 0 | 2(2022-23) |
46 | Christopher Michelsen | 13 | 3 (2004-2006) |
46 | Kenneth Henden | 5 | 5 (2004-2008)* |
44 | Mats Stormo | 0 | 4 (2006-2009) |
43 | Gunnar Gjøstøl | 0 | 3 (2008-2011) |
41 | Mattis Fandin | 17 | 3 (2004-2006) |
41 | Oskar Siira Sivertsen | 7 | 4(2020-2023) |
40 | Jan Banan Tømmernes | 18 | 3 (2012-2014) |
40 | Magnus Stamnestrø | 7 | 2(2014-2015) |
40 | Marius Nordli | 5 | 3 (2004-05-07) |
40 | Agon Mucolly | 7 | 2(2021-2022) |
40 | Mikkel Rakneberg | 8 | 2(2022-2023) |
39 | Momo Latyr | 24 | 2 (2008-2009) |
39 | Amahl Pellegrino | 33 | 2(2019-2020) |
39 | Olaus Jair Skarsem | 3 | 2(2020-2021) |
38 | Daniel Berg | 5 | 2(2015-16) |
38 | Nikita Baranov | 0 | 2(2017-2018) |
37 | Vidar Fagerheim | 1 | 3 (2004-2006)* |
35 | Stian Rode Gregersen | 2 | 2(2012,15) |
35 | Kamer Qaka | 0 | 2(2016-2017) |
35 | Moses Mawa | 8 | 3(2021-2023) |
34 | Jan Trygve Pedersen | 10 | 2 (2004-2005) |
34 | Erik Lossious Grødal | 3 | 4 (2008-2011) |
33 | Stig Arild Råket | 14 | 2 (2006-2007) |
33 | Bjørn A Røe | 10 | 3 (04,06,12) |
33 | Dennis Thordarson | 2 | 5 (2009-2013) |
33 | Fredrik Solberg | 1 | 2 (2010-2011) |
32 | Kris Bright | 24 | 2 (2007-2008) |
32 | Espen Sørlie | 1 | 3 (2005-2007) |
31 | Simon Markeng | 5 | 2(2012-2013) |
31 | Vidar Giske Henriksen | 1 | 2 (2006-2008) |
30 | Stian Semb Aasmundsen | 4 | 1(2018) |
30 | Marius Broholm | 9 | 1(2023) |
29 | Heine Gikling Bruseth | 0 | 3(2021-2023) |
28 | Jon H Hjelmeland | 9 | 2 (2004-2005) |
28 | Andreas Aalbu | 1 | 1 (2013) |
28 | Olivier N'Siabamfumu | 0 | 1 (2013) |
27 | Henrik Gjesdal | 1 | 5(2017-19/22) |
26 | Erik Havnvik | 1 | 2 (2004 & 2009) |
26 | Roger Risholt | 0 | 1 (2013) |
25 | Bjørn Christian Larsen | 2 | 3 (2004-2006) |
25 | Morten Raake | 1 | 2 (2007-2008) |
24 | Didrik Fløtre | 13 | 1 (2012) |
23 | Øystein Reiten | 7 | 1 (2008) |
23 | Bjørnar Kvåle | 0 | 4(04-06-09,12) |
23 | Marius Olsen | 1 | 1(2023) |
22 | Victor Ashby | 10 | 2 (2012-2013) |
22 | Einar Olav Brakstad | 5 | 1 (2006) |
22 | Stian Edvardsen | 3 | 1 (2006) |
22 | Sveinung Bakkemyr | 3 | 2 (2004-2005)* |
22 | Kristian Strandhagen | 2 | 1 (2011) |
21 | Arne Johan Ohr | 0 | 1 (2006) |
21 | Mikkel Konradsen Ceïde | 0 | 1(2023) |
20 | Leander Næss Alvheim | 5 | 1(2023) |
19 | Brent Lepistu | 0 | 2(2018-2019) |
19 | David Agbo | 0 | 2(2022-2023) |
18 | Rozhat Shaswari | 3 | 2(2015-16) |
18 | Adrian Bunes Stene | 1 | 3 (2005-2007) |
18 | Ronny Fredriksen | 0 | 1 (2010) |
18 | Elias Valderhaug | 0 | 3 (2010/13-14) |
17 | Kai Røberg | 1 | 1 (2007) |
16 | Torbjørn Agdestein | 4 | 1(2015) |
16 | Arne Martin Fossland | 0 | 2 (2010-2011) |
15 | Alfred Berge | 5 | 1 (2007) |
15 | Vegard Ohrvik | 2 | 2 (2007-2008) |
15 | Frode Wiik | 2 | 2 (2004-2005) |
15 | Robert Heggem | 0 | 2 (2006-2007) |
14 | Eskild Fahle | 3 | 2 (2004-2005) |
14 | Rocky Lekaj | 2 | 2(2016-17) |
14 | Meinhard Egilsson Olsen | 1 | 1(2019) |
14 | Arne Jøran Brattøy | 0 | 1 (2005) |
14 | Sindre Ohrstrand | 0 | 5 (2009-2013) |
14 | Thompson Ekpe | 0 | 2(2016-17) |
14 | Thomas Amang | 0 | 1(2019) |
13 | Kristoffer Hildestrand | 2 | 1 (2010) |
13 | Harris Cirak | 0 | 1(2019) |
12 | Ivar Furu | 0 | 3(2020-2022) |
11 | Marius Nergaard | 2 | 4 (2010-2013) |
11 | Torjus Aaland | 0 | 1 (2011) |
11 | Henrik Jensen | 0 | 1 (2007) |
11 | Jon Andre Røyrane | 0 | 1 (2010) |
11 | Lars Jørgen Melland | 0 | 1 (2006) |
11 | Karl Simon Alexandersson | 0 | 1(2019) |
11 | Pawel Chrupalla | 0 | 1(2022) |
10 | Eirik Johansen | 3 | 1 (2007) |
10 | Aleksander Midtsian | 2 | 1 (2007) |
10 | Olav Braathen | 0 | 1 (2007) |
10 | Aziz Idris | 0 | 1(2014) |
10 | Seydou Bocar Seck | 0 | 1(2016) |
10 | Viktor Grodås | 0 | 1(2016) |
10 | Olav Øby | 0 | 2(2017,19-2020) |
10 | Awet Ermias Alemseged | 0 | 1(2023) |
9 | Odd Petter Lyngstad | 3 | 1 (2004) |
9 | Simon Tomren | 1 | 1(2014) |
9 | Kristoffer Hoven | 1 | 1(2019) |
9 | Ole Gunnar Astad | 0 | 2 (2004-2005)* |
9 | Petter Berg Hestad | 0 | 1 (2008) |
9 | Jacob Meidel | 0 | 2 (2010-2011) |
9 | Sindre Micelsen | 0 | 1 (2004) |
8 | Terje Flø | 0 | 1 (2004)* |
8 | Eirik Holmen Johansen | 0 | 1(2020) |
8 | Isaac Annan | 0 | 2(2022-2023) |
7 | Rune Nordhaug | 0 | 1 (2005) |
7 | Espen Jakobsen | 0 | 3 (2011-2013) |
7 | Ousseynon Cavin Diagne | 0 | 2(2020-2021) |
6 | Roberto Giacomi | 0 | 1 (2008) |
6 | George White Agwuocha | 0 | 1(2015) |
6 | Marius Hagen | 0 | 1(2015) |
5 | Lars Kristian Eckhoff | 1 | 3 (2011-2013) |
5 | Emil Betten | 0 | 1 (2008) |
5 | Marius Alm | 1 | 1(2022) |
5 | Sigurd Kvile | 0 | 1(2022) |
5 | Marius Weidel | 2 | 3(2021-2023) |
4 | Marc Serramitja | 0 | 1(2014) |
4 | Dawda Leigh | 0 | 1(2015) |
4 | Alexander Hovdevik | 0 | 2(2015-16) |
4 | Nils Klevjer | 0* | 1 (2005) |
4 | Martin Andrè Sjølstad | 0 | 1(2022) |
4 | Wilfred George Igor | 0 | 1(2023) |
3 | Avdo Mesan | 0 | 1 (2010) |
3 | Øyvind Hoås | 0 | 1(2015) |
3 | Nikolai Hopland | 0 | 1(2022) |
3 | Elias Myrlid | 0 | 1(2023) |
2 | Roy Bolme | 2 | 2 (2004)* |
2 | Vidar Hoset | 1 | 1 (2004)* |
2 | Lars Ove Løseth | 0 | 2 (2010-2011) |
2 | Morten Dahl | 0 | 2 (2008-2009) |
2 | Andreas Nielsen | 0 | 2 (2012-2013) |
2 | Magne Hoseth | 0 | 1(2017) |
2 | Andreas Vaikla | 0 | 1(2018) |
2 | Ante Knezovic | 0 | 1(2017) |
2 | Noah Solskjær | 0 | 2(2020-2021) |
2 | Elias Hadaya | 0 | 2(2021-2022) |
2 | Bendik Brevik | 0 | 3(2021-2023) |
2 | Isak Hagen Aalberg | 1 | 1(2023) |
2 | Andreas Bakeng-Rogne | 0 | 1(2023) |
1 | Arnt Terje Larsen | 0 | 1 (2010) |
1 | Lars Erik Vevang | 0 | 1 (2009) |
1 | Mathan Henry | 0 | 1 (2008) |
1 | Eirik Rundberg | 0 | 1 (2006) |
1 | Ole Kristian Rødahl | 0 | 2(2014-2015) |
1 | Ådne Gikling Bruseth | 0 | 2(2016-2017) |
1 | Tobias Lysø | 0 | 1(2018) |
1 | Christoffer Lindquist | 0 | 1(2019) |
1 | Elbio Dos Santos Jr | 0* | 1 (2005) |
1 | Ove Sollie | 0* | 1 (2005) |
1 | Lagos Kunga | 0 | 1(2021) |
1 | Eirik Erstad Nyland | 0 | 1(2023) |
1 | Haakon Haugen | 0 | 1(2023) |
0 | Henrik Rolland | 0 | 1(2014) |
0 | Sigve Djuvsland | 0 | 2(2014-2015) |
0 | Simon Koksvik | 0 | 3(2015-2017) |
0 | Patrick Dønheim Hjelmset | 0 | 1(2015) |
0 | Sander Aakvik Lille-Løvø | 0 | 3(2020-2022) |
0 | Horenus Tadesse | 0 | 2(2020-2021) |
0 | Kjetil Holand Tøsse | 0 | 1(2020) |
0 | Adrian Sæther | 0 | 2(2022-2023) |
Klubbrekorder
- Flest kamper: Liridon Kalludra, 339
- Flest mål: Tor Erik Torske, 83
- Tilskuerrekord: KBK–Molde, 16. mai 2019: 4.444 tilskuere på Kristiansund stadion
- Tilskuerrekord utenfor toppfotballen: KBK–Rosenborg, 7. juni 2008: ca. 3.000 tilskuere på Omsundet kunstgressbane i 2. runde i cupen
- Største (hjemme)seier: 14–0 mot Åndalsnes, 10. september 2005 i 3. divisjon
- Største borteseier: 9–1 mot Halsa/Valsøyfjord, 5. juni 2004 i 3. divisjon
Flest mål i én kamp (tre spillere deler rekorden):
- Christopher Michelsen, 5 mål i KBK–Bud (10–0) i 2004
- Bjørnar Bugge, 5 mål i KBK–Elnesvågen (7–1) i 2005
- Didrik Fløtre, 5 mål i Buvik–KBK (1-6) i 2012